Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
Pol.BARCOLLO |
KIWI |
REAL VAN BASTEN |
BHOEMIAN SOCCER |
REAL OLIMPIA |
GIGJENTUS |
|||||||||||||
L.Tanganelli | squadra | P.Giliberti | squadra | A.Belli | squadra | R.Frazzetto | squadra | S.Belli | squadra | G.Capurro | squadra | |||||||
Portiere | ||||||||||||||||||
1 | MERET | Napoli | P | DE GEA | Fiorentina | P | MAIGNAN | Milan | P | SKORUPSKI | Bologna | P | SOMMER | Inter | P | DI GREGORIO | Juventus | P |
2 | CAPRILE | Cagliari | P | LEALI | Genoa | P | SVILAR | Roma | P | MILINKOVIC-SAVIC | Torino | P | PROVEDEL | Lazio | P | CARNESECCHI | Atalanta | P |
3 | SCUFFET | Napoli | P | TERRACIANO P | Fiorentina | P | TORRIANI | Milan | P | RAVAGLIA | Bologna | P | #N/D | ## | PERIN | Juventus | P | |
Difesa | ||||||||||||||||||
1 | KOLASINAC | Atalanta | D | ANGELINO | Roma | D | HERNANDEZ | Milan | D | RUGGERI | Atalanta | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | KELLY | Juventus | D |
2 | N'DICKA | Roma | D | ZORTEA | Cagliari | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | KYRIAKOPOULOS | Monza | D | DELPRATO | Parma | D | ZAPPA | Cagliari | D |
3 | TAVARES | Lazio | D | BUONGIORNO | Napoli | D | GABBIA | Milan | D | BELLANOVA | Atalanta | D | BASTONI | Inter | D | DIMARCO | Inter | D |
4 | RRAHMANI | Napoli | D | DODO' | Fiorentina | D | CAMBIASO | Juventus | D | BISSECK | Inter | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | PAVARD | Inter | D |
5 | MIRANDA | Bologna | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | DARMIAN | Inter | D | DJIMSITI | Atalanta | D | PAVLOVIC | Milan | D | HIEN | Atalanta | D |
6 | WALKER | Milan | D | DUMFRIES | Inter | D | KALULU | Juventus | D | LAZARO | Torino | D | MANCINI | Roma | D | DE VRIJ | Inter | D |
7 | BIJOL | Udinese | D | DI LORENZO | Napoli | D | TOMORI | Milan | D | GOSENS | Fiorentina | D | OLIVERA | Napoli | D | GATTI | Juventus | D |
Centrocampo | ||||||||||||||||||
1 | MALINOVSKYI | Genoa | C | FERGUSON | Bologna | C | PAREDES | Roma | C | TETE MORENTE | Lecce | C | PESSINA | Monza | C | SAMARDZIC | Atalanta | C |
2 | ROVELLA | Lazio | C | ELMAS | Torino | C | CRISTANTE | rRoma | C | MAN | Parma | C | SAELEMAEKERS | Roma | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C |
3 | POLITANO | Napoli | C | ORISTANIO | Venezia | C | FOFANA | Milan | C | WEAH | Juventus | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | BARELLA | Inter | C |
4 | KONE' | Roma | C | NERES | Napoli | C | EL SHAARAWY | Roma | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | PASALIC | Atalanta | C | EDERSON | Atalanta | C |
5 | ORSOLINI | Bologna | C | CALHANOGLU | Inter | C | NDOYE | Bologna | C | MKHITARYAN | Inter | C | MALDINI | Atalanta | C | MCKENNIE | Juventus | C |
6 | VLASIC | Torino | C | PULISIC | Milan | C | CHUKWUEZE | Milan | C | CONCEICAO | Juventus | C | MESSIAS | Genoa | C | FRENDRUP | Genoa | C |
7 | STREFEZZA | Como | C | ZACCAGNI | Lazio | C | CATALDI | Fiorentina | C | DIAO | Como | C | LOCATELLI | Juventus | C | CASADEI | Torino | C |
8 | LOVRIC | Udinese | C | PAZ | Como | C | LOBOTKA | Napoli | C | NICOLUSSI CAVIGLIA | Venezia | C | MACTOMINAY | Napoli | C | DELE-BASHIRU | Lazio | C |
9 | THURAM K | Juventus | C | FRATTESI | Inter | C | BRESCIANINI | Atalanta | C | DE ROON | Atalanta | C | REIJNDERS | Milan | C | GUENDOUZI | Lazio | C |
Attacco | ||||||||||||||||||
1 | KRSTOVIC | Lecce | A | LAUTARO | Inter | A | OKAFOR | Napoli | A | CASTELLANOS | Lazio | A | COLOMBO | Empoli | A | MBANGUKA | Juventus | A |
2 | LUKAKU | Napoli | A | KOLO MUANI | Juventus | A | PEDRO | Lazio | A | ADAMS | Torino | A | SOULE' | Roma | A | DOMINGUEZ | Bologna | A |
3 | DOVBYK | Roma | A | DIA | Lazio | A | LOOKMAN | Atalanta | A | GUDMUNDSSON | Fiorentina | A | SANABRIA | Torino | A | THAUVIN | Udinese | A |
4 | VLAHOVIC D | Juventus | A | LEAO | Milan | A | LUCCA | Udinese | A | RETEGUI | Atalanta | A | ABRAHAM | Milan | A | PICCOLI | Cagliari | A |
5 | PINAMONTI | Genoa | A | CASTRO | Bologna | A | YILDIZ | Juventus | A | THURAM M | Inter | A | KEAN | Fiorentina | A | ESPOSITO | Empoli | A |
6 | BONNY | Parma | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | ODGAARD | Bologna | A | GIMENEZ | Milan | A | CUTRONE | Como | A | JOAO FELIX | Milan | A |
cede | cede | cede | cede | cede | KOUSSOUNOU | cede | ||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | HIEN | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei