Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
SENDERO LUMINOSO![]() ![]() | MIGNOTTINGHAM FOREST![]() | GIGJENTUS![]() | MITIKA![]() | PORCEDDUS FCG![]() | Pol.BARCOLLO![]() |
|||||||||||||
E.Bova | squadra | G.Tritico | squadra | G.Capurro | squadra | R.Diana | squadra | G.Cerasoli | squadra | L.Tanganelli | squadra | |||||||
Portiere | ||||||||||||||||||
1 | MERET | Napoli | P | MAIGNAN | Milan | P | SILVESTRI | Udinese | P | ONANA | Inter | P | RUI PATRICIO | Roma | P | TERRACCIANO P | Fiorentina | P |
2 | CONSIGLI | Sassuolo | P | MUSSO | Atalanta | P | VICARIO | Empoli | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | PROVEDEL | Lazio | P | SZCZESNY | Juventus | P |
3 | GOLLINI | Napoli | P | TATARUSANU | Milan | P | PADELLI | Udinese | P | HANDANOVIC | Inter | P | LUIS MAXIMIANO | Lazio | P | PERIN | Juventus | P |
Difesa | ||||||||||||||||||
1 | PARISI | Empoli | D | HERNANDEZ | Milan | D | DIMARCO | Inter | D | DE VRIJ | Inter | D | DUMFRIES | Inter | D | MARUSIC | Lazio | D |
2 | ROMAGNOLI | Lazio | D | SPINAZZOLA | Roma | D | KIM | Napoli | D | BREMER | Juventus | D | BASTONI S | Spezia | D | CARLOS AUGUSTO | Monza | D |
3 | RODRIGO BECAO | Udinese | D | DI LORENZO | Napoli | D | MANCINI | Roma | D | FARAONI | Verona | D | PEREZ | Udinese | D | MAEHLE | Atalanta | D |
4 | LAZZARI | Lazio | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | GATTI | Juventus | D | SKRINIAR | Inter | D | VALERI | Cremonese | D | DODO' | Fiorentina | D |
5 | PALOMINO | Atalanta | D | DEST | Milan | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | DARMIAN | Inter | D | KALULU | Milan | D | POSCH | Bologna | D |
6 | MARIO RUI | Napoli | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | CALABRIA | Milan | D | ACERBI | Inter | D | DANILO | Juventus | D | UDOGIE | Udinese | D |
7 | SMALLING | Roma | D | SINGO | Torino | D | BASTONI A | Inter | D | TOMORI | Milan | D | MAZZOCCHI | Salernitana | D | RRAHMANI | Napoli | D |
Centrocampo | ||||||||||||||||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | PASALIC | Atalanta | C | CHIESA F | Juventus | C | AMRABAT | Fiorentina | C | GYASI | Spezia | C | CIURRIA | Monza | C |
2 | ZIELINSKI | Napoli | C | BARELLA | Inter | C | POGBA | Juventus | C | CRISTANTE | Roma | C | FRATTESI | Sassuolo | C | CALHANOGLU | Inter | C |
3 | VLASIC | Torino | C | ZALEWSKI | Roma | C | BAJRAMI | Empoli | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | RABIOT | Juventus | C | STREFEZZA | Lecce | C |
4 | SAMARDZIC | Udinese | C | BENNACER | Milan | C | MIRANCHUK | Torino | C | BARAK | Fiorentina | C | LAZOVIC | Verona | C | PELLEGRINI | Roma | C |
5 | KVARATSKHELIA | Napoli | C | PESSINA |
Atalanta | C | DIAZ | Milan | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | ORSOLINI |
Bologna |
C |
6 | FERGUSON | Bologna | C | WALACE | Udinese | C | CUADRADO | Juventus | C | BROZOVIC | Inter | C | CANDREVA | Salernitana | C | KOSTIC | Juventus | C |
7 | PEREYRA | Udinese | C | TONALI | Milan | C | FAGIOLI | Juventus | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | EDERSON | Atalanta | C | MESSIAS | Milan | C |
8 | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | ARSLAN | Udinese | C | WIJNALDUM | Roma | C | DE KETELAERE | Milan | C | LOVRIC | Udinese | C |
9 | LOBOTKA | Napoli | C | POLITANO | Napoli | C | RICCI | Torino | C | MATIC | Roma | C | RADONJIC | Torino | C | BALDANZI | Empoli | C |
Attacco | ||||||||||||||||||
1 | VLAHOVIC | Juventus | A | CAPRARI | Monza | A | DI MARIA | Juventus | A | LUKAKU | Inter | A | PEDRO | Lazio | A | PETAGNA | Monza | A |
2 | ARNAUTOVIC | Bologna | A | DYBALA | Roma | A | PIATEK | Salernitana | A | ABRAHAM | Roma | A | SIMEONE | Napoli | A | JOVIC | Fiorentina | A |
3 | LOOKMAN | Atalanta | A | ORIGI | Milan | A | BARROW | Bologna | A | KEAN | Juventus | A | DZEKO | Inter | A | HOJLUND | Atalanta | A |
4 | MARTINEZ | Inter | A | GIROUD | Milan | A | BOGA | Atalanta | A | SANABRIA | Torino | A | BERARDI D | Sassuolo | A | BETO | Udinese | A |
5 | MURIEL | Atalanta | A | NZOLA | Spezia | A | CEESAY | Lecce | A | GONZALEZ N | Fiorentina | A | IMMOBILE | Lazio | A | PINAMONTI | Sassuolo | A |
6 | LOZANO | Napoli | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | OSIMHEN | Napoli | A | DIA | Salernitana | A | CABRAL | Fiorentina | A | CAPUTO | Sampdoria | A |
cede | cede | cede | cede | KOUAME' | cede | cede | ||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | CABRAL | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei