Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
|
BHOEMIAN SOCCER
|
VENTAROLA
|
KIWI
|
ROYAL WULFF
|
REAL TOP 11
|
PANORMUS
|
|||||||||||||
| R.Frazzetto | squadra | R.Scarnò | squadra | P.Giliberti | squadra | A.Vedovati | squadra | A.Scarnò | squadra | R.LaBarbera | squadra | |||||||
| Portiere | ||||||||||||||||||
| 1 | SOMMER | Inter | P | DE GEA | Fiorentina | P | SKORUPSKI | Bologna | P | BUTEZ | Como | P | CAPRILE | Cagliari | P | CARNESECCHI | Atalanta | P |
| 2 | MERET | Napoli | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | DI GREGORIO | Juventus | P | MAIGNAN | Milan | P | SVILAR | Roma | P | PROVEDEL | Lazio | P |
| 3 | MARTINEZ J |
Inter | P | CHRISTENSEN | Fiorentina | P | PERIN | Juventus | P | TERRACCIANO P | Milan | P | #N/D | ## | SPORTIELLO | Atalanta | P | |
| Difesa | ||||||||||||||||||
| 1 | BASTONI | Inter | D | RAMON | Como | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | ZORTEA | Bologna | D | VALERI | Parma | D | AKANJI | Inter | D |
| 2 | VOJVODA | Como | D | SCALVINI | Atalanta | D | NORTON-CUFFY | Genoa | D | BARTESAGHI | Milan | D | MUHAREMOVIC | Sassuolo | D | TOMORI | Milan | D |
| 3 | DIMARCO | Inter | D | ESTUPINAN | Milan | D | PALESTRA | Cagliari | D | KEMPF | Como | D | WESLEY | Roma | D | CAMBIASO | Juventus | D |
| 4 | MARTIN | Genoa | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | BREMER | Juventus | D | BERNASCONI | Atalanta | D | ANGORI | Pisa | D | BELGHALI | Verona | D |
| 5 | BASCHIROTTO | Cremonese | D | MANCINI | Roma | D | BISSECK | Inter | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | ZANOLI | Udinese | D | BUONGIORNO | Napoli | D |
| 6 | DUMFRIES | Inter | D | GABBIA | Milan | D | GOSENS | Fiorentina | D | SOLET | Udinese | D | VASQUEZ J | Genoa | D | MARIPAN | Torino | D |
| 7 | OSTIGARD | Genoa | D | KALULU | Juventus | D | PAVLOVIC | Milan | D | CELIK | Roma | D | HERMOSO | Roma | D | KELLY | Juventus | D |
| Centrocampo | ||||||||||||||||||
| 1 | CATALDI | Lazio | C | STREFEZZA | Parma | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | BRESCIANINI | Fiorentina | C | ZHEGROVA | Juventus | C | ATTA | Udinese | C |
| 2 | VANDEPUTTE | Cremonese | C | EDERSON | Atalanta | C | THURAM K | Juventus | C | KONE' M | Roma | C | VLASIC | Torino | C | BERNABE' | Parma | C |
| 3 | ORSOLINI | Bologna | C | SAMARDZIC | Atalanta | C | ROWE | Bologna | C | DA CUNHA | Como | C | BARELLA | Inter | C | BATURINA | Como | C |
| 4 | MKHITARYAN | Inter | C | MALDINI | Lazio | C | ZACCAGNI | Lazio | C | MODRIC | Milan | C | MCKENNIE | Juventus | C | RABIOT | Milan | C |
| 5 | DE ROON | Atalanta | C | BERNARDESCHI | Bologna | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | POLITANO | Napoli | C | THORSTVEDT | Sassuolo | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C |
| 6 | PAZ N | Como | C | SUCIC | Inter | C | MCTOMINAY | Napoli | C | ODGAARD | Bologna | C | CONCEICAO | Juventus | C | PERRONE | Como | C |
| 7 | SANTOS ALLISON | Napoli | C | ZIELINSKI | Inter | C | CALHANOGLU | Inter | C | THORSBY | Cremonese | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | PELLEGRINI LO | Roma | C |
| 8 | ZALEWSKI | Atalanta | C | MALINOVSKYI | Genoa | C | ISAKSEN | Lazio | C | DE BRUYNE | Napoli | C | KONE' I | Sassuolo | C | ZANIOLO | Udinese | C |
| 9 | VERGARA | Napoli | C | PULISIC | Milan | C | EKKELENKAMP | Udinese | C | PASALIC | Atalanta | C | TRAMONI | Pisa | C | ZARAGOZA | Roma | C |
| Attacco | ||||||||||||||||||
| 1 | MARTINEZ L | Inter | A | RODRIGUEZ JE | Como | A | RASPADORI | Atalanta | A | VLAHOVIC | Juventus | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | LUKAKU | Napoli | A |
| 2 | BOGA | Juventus | A | BONNY | Inter | A | ADAMS | Torino | A | MALEN | Roma | A | ORBAN | Verona | A | GIOVANE | Verona | A |
| 3 | LAURIENTE' | Sassuolo | A | LEAO | Milan | A | CASTRO | Bologna | A | FULLKRUG | Milan | A | SOULE' | Roma | A | DOUVIKAS | Como | A |
| 4 | ESPOSITO S | Cagliari | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | YILDIZ | Juventus | A | KEAN | Fiorentina | A | VARDY | Cremonese | A | DUROSINMI | Pisa | A |
| 5 | DAVIS | Udinese | A | NKUNKU | Milan | A | BERARDI | Sassuolo | A | PELLEGRINO | Parma | A | SCAMACCA | Atalanta | A | ZAPATA | Torino | A |
| 6 | ESPOSITO F' | Inter | A | SIMEONE | Torino | A | HOJLUND | Napoli | A | SOLOMON | Fiorentina | A | THURAM M | Inter | A | PINAMONTI | Sassuolo | A |
| COLOMBO | cede | RRAHMANI | cede | DAVID | cede | LOBOTKA | cede | cede | DYBALA | cede | ||||||||
| LAURIENTE' | acquista | ESTUPINAN | acquista | ADAMS | acquista | DE BRUYNE | acquista | acquista | ZAPATA | acquista | ||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei