Serie A
BAR DELLO SPORT
Girone Unico
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
DARJENTUS![]() |
MITIKA![]() |
DREAM TEAM![]() |
ROYAL![]() ![]() |
REAL TOP 11![]() |
REAL VAN BASTEN![]() |
ruolo | |||||||||||||||||
D.Capurro | squadra | R.Diana | squadra | L.Diana | squadra | A.Vedovati | squadra | A.Scarnò | A.Belli | squadra | |||||||||||||
Portiere | |||||||||||||||||||||||
1 | SEPE | Parma | P | RADU I | Genoa | P | LAFONT | Fiorentina | P | DONNARUMMA G | Milan | P | MERET | Napoli | P | STRAKOSHA | Lazio | P | |||||
2 | OLSEN | Roma | P | SZCZESNY | Juventus | P | CRAGNO | Cagliari | P | SIRIGU | Torino | P | AUDERO | Sampdoria | P | HANDANOVIC | Inter | P | |||||
3 | MIRANTE | Roma | P | PERIN | Juventus | P | TERRACCIANO | Fiorentina | P | REINA | Milan | P | OSPINA | Napoli | P | PADELLI | Inter | P | |||||
Difesa | |||||||||||||||||||||||
1 | ALEX SANDRO | Juventus | D | ACERBI | Lazio | D | ASAMOAH | Inter | D | IZZO | Torino | D | KOLAROV | Roma | D | VITOR HUGO | Fiorentina | D | |||||
2 | PALOMINO | Atalanta | D | TOLOI | Atalanta | D | PEZZELLA GE | Fiorentina | D | CONTI | Milan | D | ANSALDI | Torino | D | ROMAGNOLI | Milan | D | |||||
3 | ROMAGNA | Cagliari | D | SRNA | Cagliari | D | CHIELLINI | Juventus | D | DE SCIGLIO | Juventus | D | FAZIO | Roma | D | ZUKANOVIC | Genoa | D | |||||
4 | FLORENZI | Roma | D | SKRINIAR | Inter | D | CRISCITO | Genoa | D | ANDERSEN | Sampdoria | D | KOULIBALY | Napoli | D | MANOLAS | Roma | D | |||||
5 | GHOULAM | Napoli | D | DE SILVESTRI | Torino | D | D'AMBROSIO | Inter | D | MARIO RUI | Napoli | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | CALABRIA | Milan | D | |||||
6 | CANCELO | Juventus | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | DE VRIJ | Inter | D | HATEBOER | Atalanta | D | MANCINI | Atalanta | D | LIROLA | Sassuolo | D | |||||
7 | BONUCCI | Juventus | D | HYSAJ | Napoli | D | N'KOULOU | Torino | D | BRUNO ALVES | Parma | D | BIRASCHI | Genoa | D | CACERES | Juventus | D | |||||
Centrocampo | |||||||||||||||||||||||
1 | BARELLA | Cagliari | C | GERSON | Fiorentina | C | PJANIC | Juventus | C | ZIELINSKI | Napoli | C | GAGLIARDINI | Inter | C | LINETTY | Sampdoria | C | |||||
2 | PELLEGRINI LO | Roma | C | BASELLI | Torino | C | KRUNIC | Empoli | C | CORREA | Lazio | C | CALHANOGLU | Milan | C | BAKAYOKO | Milan | C | |||||
3 | CHIESA | Fiorentina | C | MATUIDI | Juventus | C | DIAWARA | Napoli | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | DOUGLAS COSTA | Juventus | C | SAPONARA | Sampdoria | C | |||||
4 | EKDAL | Sampdoria | C | LEIVA | Lazio | C | MARUSIC | Lazio | C | FABIAN RUIZ | Napoli | C | ALLAN | Napoli | C | BENASSI | Fiorentina | C | |||||
5 | EMRE | Juventus | C | JOAO PEDRO | Cagliari | C | NAINGGOLAN | Inter | C | KURTIC | Spal | C | VERETOUT | Fiorentina | C | PAROLO | Lazio | C | |||||
6 | DE ROON | Atalanta | C | FOFANA | Udinese | C | MEITE' | Torino | C | DE PAUL | Udinese | C | ZANIOLO | Roma | C | DUNCAN | Sassuolo | C | |||||
7 | CRISTANTE | Roma | C | DE ROSSI | Roma | C | ILICIC | Atalanta | C | SENSI | Sassuolo | C | RAMIREZ | Sampdoria | C | LULIC | Lazio | C | |||||
8 | BARILLA' | Parma | C | KESSIE' | Milan | C | RINCON | Torino | C | FREULER | Atalanta | C | KUCKA | Parma | C | BARAK | Udinese | C | |||||
9 | KHEDIRA | Juventus | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | BERNARDESCHI | Juventus | C | BENTANCUR | Juventus | C | PAQUETA' | Milan | C | BROZOVIC | Inter | C | |||||
Attacco | |||||||||||||||||||||||
1 | INSIGNE | Napoli | A | LASAGNA | Udinese | A | GOMEZ | Atalanta | A | PIATEK | Genoa | A | PETAGNA | Spal | A | CUTRONE | Milan | A | |||||
2 | SIMEONE | Fiorentina | A | MERTENS | Napoli | A | ZAPATA D | Atalanta | A | SANABRIA | Genoa | A | OKAKA | Udinese | A | EL SHAARAWY | Roma | A | |||||
3 | RONALDO | Juventus | A | MILIK | Napoli | A | BELOTTI | Torino | A | PAVOLETTI | Cagliari | A | MANDZUKIC | Juventus | A | DYBALA | Juventus | A | |||||
4 | CAPUTO | Empoli | A | GABBIADINI | Sampdoria | A | MARTINEZ | Inter | A | DZEKO | Roma | A | ANTENUCCI | Spal | A | DEFREL | Sampdoria | A | |||||
5 | INGLESE | Parma | A | CALLEJON | Napoli | A | ZAZA | Torino | A | MURIEL | Fiorentina | A | SUSO | Milan | A | IMMOBILE | Lazio | A | |||||
6 | PJACA | Fiorentina | A | SANTANDER | Bologna | A | ICARDI | Inter | A | GERVINHO | Parma | A | QUAGLIARELLA | Sampdoria | A | IAGO FALQUE | Torino | A | |||||
cede | cede | cede | cede | CUADRADO | cede | cede | |||||||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | KUCKA | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei