
Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
PUNTEGGI
1° giornarta
| CASELLE BASSE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | BREMER | Juve | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 7 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | GOSENS | Fior | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | BARELLA | Inte | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | SOTTIL | Lecc | C | s,v, | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | PAZ N | Como | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | FAGIOLI | Fior | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | POLITANO | Napo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | KEAN | Fior | A | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | FERGUSON E | Roma | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 61,00 | 67,5 | 67,00 | Totale Squadra | 69,50 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 71,50 | |||||||||||
| PORCEDDUS FCG | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 3 | HERMOSO | Roma | D | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | OSTIGARD | Geno | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 5 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 6 | MCKENNIE | Juve | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | Orsolini |
| 7 | DA CUNHA | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | ISAKSEN | Lazi | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 11 | DAVID | Juve | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 69,00 | 69,5 | 69,25 | Totale Squadra | 76,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 76,25 | |||||||||||
| REAL VAN BASTEN | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 7 | 7 | 7,00 | - | - | -1,00 | - | 6,00 | |
| 2 | KALULU | Juve | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 3 | GABBIA | Mila | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | MANCINI | Roma | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | PASALIC | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | Modric |
| 6 | RABIOT | Mila | C | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | ZALEWSKI | Atal | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,50 | |
| 9 | DE KETELAERE | Atal | A | 7 | 7,51 | 7,26 | - | - | - | 3,00 | 10,26 | |
| 10 | FULLKRUG | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 11 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 6 | 5 | 5,50 | -1,00 | - | - | 3,00 | 7,50 | Openda |
| 70,50 | 69,51 | 70,01 | Totale Squadra | 78,01 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 80,01 | |||||||||||
| Pol. BARCOLLO |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 2 | CELIK | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | NORTON-CUFFY | Geno | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | HIEN | Atal | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | MANDRAGORA | Fior | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | DYBALA | Roma | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 69,50 | 68 | 68,75 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| MITIKA |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | SOLET | Udin | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | BISSECK | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Valle |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 8,5 | 8 | 8,25 | - | - | - | 6,00 | 14,25 | |
| 6 | THURAM K | Juve | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | |
| 7 | EDERSON | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 10 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,50 | |
| 11 | ORBAN | Vero | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 73,50 | 72,5 | 73,00 | Totale Squadra | 82,00 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 84,00 | |||||||||||
| MIGNOTTINGHAM FOREST | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 2 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 3 | PALESTRA | Cagl | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 5 | PULISIC | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 7 | ATTA | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | BERNABE' | Parm | C | 7 | 7,51 | 7,26 | - | 1,00 | - | - | 8,26 | |
| 9 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | -3,00 | 3,00 | 7,25 | |
| 11 | RATKOV | Lazi | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 70,00 | 71,51 | 70,76 | Totale Squadra | 78,76 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 78,76 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei