Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
PUNTEGGI
10° giornarta
PANORMUS | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 7 | 7 | 7,00 | - | - | -2,00 | - | 5,00 | |
2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | SOLET | Udin | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
4 | HERNANDEZ | Mila | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
5 | NERES | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
6 | MKHITARYAN | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | 1,00 | - | - | 6,50 | |
7 | VLASIC | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
8 | SOHM | Parm | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | KEAN | Fior | A | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
11 | VLAHOVIC D | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
63,50 | 65,00 | 64,25 | Totale Squadra | 66,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 68,75 | |||||||||||
SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC | Tori | P | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | -1,00 | - | 3,75 | |
2 | DELPRATO | Parm | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | LUPERTO | Cagl | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
4 | PEZZELLA | Empo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | NDOYE | Bolo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | MCTOMINAY | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | ZERBIN | Vene | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
9 | DELE-BASHIRU | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | PellegriniLo/Adli |
10 | ESPOSITO | Empo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | PICCOLI | Cagl | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
69,00 | 68,50 | 68,75 | Totale Squadra | 71,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 71,25 | |||||||||||
ROYAL WULFF | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SCUFFET | Napo | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | Meret |
2 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
3 | DARMIAN | Inte | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
4 | KOLASINAC | Atal | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
5 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,25 | |
6 | DIAO | Como | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
7 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Conceicao |
8 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,00 | |
9 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
10 | THURAM M | Inte | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 3,00 | 8,75 | |
11 | ODGAARD | Bolo | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
69,50 | 68,00 | 68,75 | Totale Squadra | 79,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 81,75 | |||||||||||
MAGNAN | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | TURATI | Monz | P | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | -3,00 | - | 2,75 | |
2 | ACERBI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
3 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | DJIMSITI | Atal | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Buongiorno/Lazaro |
5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | ORISTANIO | Vene | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
7 | NICOLUSSI CAVIGLIA | Vene | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | MCKENNIE | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | LUCCA | Udin | A | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
10 | ABRAHAM | Mila | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
11 | LAUTARO | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
63,50 | 64,50 | 64,00 | Totale Squadra | 63,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 63,50 | |||||||||||
VENTAROLA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 7 | 8 | 7,50 | -0,50 | - | -2,00 | - | 5,00 | |
2 | TAVARES | Lazi | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
3 | MANCINI | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | VASQUEZ J | Geno | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
5 | ELMAS | Tori | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
6 | REIJNDERS | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | PAZ | Como | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | POLITANO | Napo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
10 | DOVBYK | Roma | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | DE KETELAERE | Atal | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
69,50 | 69,00 | 69,25 | Totale Squadra | 69,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 71,25 | |||||||||||
MITIKA![]() |
||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,00 | |
3 | BISSECK | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
4 | RRAHMANI | Napo | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | CALHANOGLU | Inte | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
6 | EDERSON | Atal | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
7 | KONE' | Roma | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | KOOPMEINERS | Juve | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
9 | LUKAKU | Napo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | LOOKMAN | Atal | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
11 | KRSTOVIC | Lecc | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
63,00 | 65,00 | 64,00 | Totale Squadra | 63,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 63,50 |
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei