
Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
| Pol.BARCOLLO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SCUFFET | Napo | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | Meret |
| 2 | BIJOL | Udin | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | WALKER | Mila | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | MIRANDA | Bolo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | VLASIC | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 9 | LUKAKU | Napo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | VLAHOVIC D | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 11 | KRSTOVIC | Lecc | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 68,00 | 65,50 | 66,75 | Totale Squadra | 66,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 68,25 | |||||||||||
| REAL OLIMPIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 7 | 7 | 7,00 | - | - | -2,00 | - | 5,00 | Provedel |
| 2 | BIRAGHI | Tori | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | MANCINI | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | LOCATELLI | Juve | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 6 | MCTOMINAY | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | REIJNDERS | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Pasalic/Saelemaekers/Pessina | ||
| 9 | KEAN | Fior | A | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 10 | COLOMBO | Empo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Cutrone |
| 11 | ABRAHAM | Mila | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 69,50 | 69,00 | 69,25 | Totale Squadra | 76,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 76,25 | |||||||||||
| BHOEMIAN SOCCER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Tori | P | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | -1,00 | - | 3,75 | |
| 2 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | BISSECK | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | DJIMSITI | Atal | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Lazaro/Gosens |
| 5 | DIAO | Como | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 6 | TETE MORENTE | Lecc | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | DE ROON | Atal | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | NICOLUSSI CAVIGLIA | Vene | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | THURAM M | Inte | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 3,00 | 8,75 | |
| 11 | GUDMUNDSSON | Fior | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 63,50 | 63,50 | 63,50 | Totale Squadra | 68,50 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 70,50 | |||||||||||
| GIGJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
| 2 | HIEN | Atal | D | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 3 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 4 | ZAPPA | Cagl | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Pavard |
| 5 | EDERSON | Atal | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 7 | CASADEI | Tori | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | FRENDRUP | Geno | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | ESPOSITO | Empo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | PICCOLI | Cagl | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Dominguez/JoaoFelix/Mbangula | ||
| 62,50 | 64,00 | 63,25 | Totale Squadra | 64,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 64,75 | |||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | LEALI | Geno | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 2 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 3 | ZORTEA | Cagl | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 7 | ELMAS | Tori | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 8 | FRATTESI | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | PAZ | Como | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | LAUTARO | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 65,00 | 65,50 | 65,25 | Totale Squadra | 67,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 69,75 | |||||||||||
| REAL VAN BASTEN | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | - | - | -2,00 | - | 6,00 | |
| 2 | HERNANDEZ | Mila | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 3 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | DARMIAN | Inte | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 5 | FOFANA | Mila | C | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | NDOYE | Bolo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 7 | EL SHAARAWY | Roma | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | LOBOTKA | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | LOOKMAN | Atal | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | LUCCA | Udin | A | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 11 | ODGAARD | Bolo | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 67,00 | 68,00 | 67,50 | Totale Squadra | 71,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,50 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei