
Serie A
BAR DELLO SPORT
Girone Unico
PUNTEGGI
8° giornata
| ATLETICO EXOGINI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CAPRILE | Cagl | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | - | 6,50 | |
| 3 | RAMON | Como | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | VOJVODA | Como | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | SANTOS ALLISON | Napo | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
| 6 | PISILLI | Roma | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | KONE' I | Sass | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | THORSTVEDT | Sass | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 9 | LEAO | Mila | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | YILDIZ | Juve | A | 7,5 | 8 | 7,75 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,75 | |
| 69,00 | 68,5 | 68,75 | Totale Squadra | 73,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 75,75 | |||||||||||
| SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | OSTIGARD | Geno | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 3 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 8,50 | |
| 4 | CELIK | Roma | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | VERGARA | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 7 | MANDRAGORA | Fior | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 8 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 11 | BERARDI | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 64,00 | 65,5 | 64,75 | Totale Squadra | 66,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 66,75 | |||||||||||
| REAL CASANOVA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | MANCINI | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | KRISTENSEN | Udin | D | 5,5 | 7 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 5 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | PULISIC | Mila | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | ORSOLINI | Bolo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | CRISTANTE | Roma | C | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | DAVIS | Udin | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | MALEN | Roma | A | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | COLOMBO | Geno | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 66,00 | 65,5 | 65,75 | Totale Squadra | 68,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 70,75 | |||||||||||
| DARJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MOTTA | Lazi | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | Provedel |
| 2 | BREMER | Juve | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 4 | KEMPF | Como | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | ADOPO | Cagl | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Calhanoglu |
| 6 | THURAM K | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 7 | RABIOT | Mila | C | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | - | - | 6,75 | |
| 8 | ZALEWSKI | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | Lobotka |
| 9 | LOCATELLI | Juve | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 10 | BONAZZOLI | Crem | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 5,5 | 4,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 71,00 | 69,5 | 70,25 | Totale Squadra | 76,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 76,25 | |||||||||||
| TOMMASJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | OKOYE | Udin | P | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | IDZES | Sass | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 4 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | MARIN | Pisa | C | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | KARLSTROM | Udin | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 7 | CASADEI | Tori | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | Bernabè/Zhegrova |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 9 | SCAMACCA | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 10 | ORBAN | Vero | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | |
| 11 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | ThuramM/Giovane/MartinezL/Cambiaghi | ||
| 71,00 | 69,5 | 70,25 | Totale Squadra | 80,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 82,75 | |||||||||||
| GIGJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -2,00 | - | 4,50 | |
| 2 | AKANJI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | DIMARCO | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | KELLY | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | PAZ | Como | C | 6 | 4,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | MKHITARYAN | Inte | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 8 | LUIS HENRIQUE | Inte | C | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 9 | VARDY | Crem | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Kean |
| 10 | LAURIENTE' | Sass | A | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 11 | ESPOSITO F | Inte | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 63,00 | 61,5 | 62,25 | Totale Squadra | 62,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 62,75 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei