
Serie A
BAR DELLO SPORT
Girone Unico
PUNTEGGI
10° giornata
| ATLETICO EXOGINI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CAPRILE | Cagl | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Ramon/CarlosAugusto |
| 3 | VOJVODA | Como | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | PALESTRA | Cagl | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | PISILLI | Roma | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | MCTOMINAY | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | KONE' I | Sass | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | BALDANZI | Geno | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 9 | DOUVIKAS | Como | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Vlahovic |
| 11 | FULLKRUG | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 63,50 | 63,5 | 63,50 | Totale Squadra | 61,00 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 63,00 | |||||||||||
| REAL CASANOVA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 2 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | KRISTENSEN | Udin | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 5 | 4,5 | 4,75 | -1,00 | - | - | - | 3,75 | |
| 6 | PULISIC | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | BATURINA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | VLASIC | Tori | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | SIMEONE | Tori | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | MALEN | Roma | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | PINAMONTI | Sass | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 66,00 | 66 | 66,00 | Totale Squadra | 67,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 67,50 | |||||||||||
| GIGJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6 | s,v, | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 2 | AKANJI | Inte | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 3 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | KELLY | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 5 | MCKENNIE | Juve | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 6 | PAZ | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | MODRIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | LuisHenrique |
| 8 | EDERSON | Atal | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 9 | LAURIENTE' | Sass | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | KEAN | Fior | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | ESPOSITO F | Inte | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 67,50 | 61 | 67,25 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 73,75 | |||||||||||
| SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 2 | OSTIGARD | Geno | D | 6,5 | 5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | N'DICKA | Roma | D | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | |
| 4 | LUPERTO | Crem | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | ATTA | Udin | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | KRSTOVIC | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Hojlund |
| 65,50 | 62 | 63,75 | Totale Squadra | 67,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 67,75 | |||||||||||
| TOMMASJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
| 2 | IDZES | Sass | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | BASTONI | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | JOAO MARIO | Bolo | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 6 | KARLSTROM | Udin | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
| 10 | ORBAN | Vero | A | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 11 | THURAM M | Inte | A | 8 | 8 | 8,00 | - | 2,00 | - | 3,00 | 13,00 | |
| 74,00 | 73 | 73,50 | Totale Squadra | 87,50 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 89,50 | |||||||||||
| DARJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MOTTA | Lazi | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | Provedel |
| 2 | BREMER | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 8,50 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | KEMPF | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,50 | |
| 6 | THURAM K | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | RABIOT | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | LOBOTKA | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | BONAZZOLI | Crem | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 6 | 5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 70,00 | 69 | 69,50 | Totale Squadra | 76,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 76,50 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei