Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
CLASSIFICA
| GIRONE A | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| KIWI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| REAL TOP 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ROYAL WULFF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHOEMIAN SOCCER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| VENTAROLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANORMUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei