Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
CLASSIFICA
| GIRONE A | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| ROYAL WULFF | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| KIWI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| PANORMUS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| VENTAROLA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| BHOEMIAN SOCCER | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| REAL TOP 11 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei