Serie A
BAR DELLO SPORT
Girone Unico
CLASSIFICA
| GIRONE Bar Sport |
Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| GIGJENTUS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| REAL CASANOVA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| DARJENTUS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| ATLETICO EXOGINI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| TOMMASJENTUS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| SENDERO LUMINOSO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei